Первенство Камчатского края
по легкоатлетичекому четырёхборью "Шиповка юных"
девушки
ФИО школа Метание очки Прыжки очки 60 м очки Кросс очки Сумма Место
Кузьмина Кристина СОШ 7 Ел. 33 54 5,17 77 7,96 87 1,23,9 80 298 1
Филиппских Юлия Мил. 42 72 4,52 53 8,28 74 1,29,0 66 265 2
Пятинкина Татьяна Наг. 42 72 4,48 52 8,50 67 1,31,0 62 253 3
Питиримова александра СОШ 33 ПК 45,5 79 4,44 51 8,90 56 1,31,4 61 247 4
Головащук Олеся СОШ 1 Вил. 39,5 67 4,41 50 8,75 58 1,34,8 55 230 5
Магдалинова Виолетта Мил. 42 72 4,15 43 8,80 58 1,35,3 55 228 6
Петрушина Кристина СОШ 10 ПК 46,5 81 4,13 42 9,20 50 1,36,5 53 226 7
Равочкина Ольга СОШ 7 Ел. 33,5 55 4,19 44 9,00 54 1,28,9 67 220 8
Фёдорова Лидия СОШ 2 Ел. 27 42 4,30 47 8,30 74 1,36,3 53 216 9
Проскурина Мария СОШ 33 ПК 32 52 4,02 39 8,10 82 1,44,6 41 214 10
Безносенко Алёна Мил. 30,5 49 4,28 46 8,52 67 1,38,6 50 212 11
Марчук Юлия СОШ 2 Ел. 32 52 4,63 57 9,10 52 1,40,4 47 208 12
Тишина Кристина СОШ 1 Вил. 44 76 3,83 34 9,20 50 1,42,2 45 205 13
Дернова Анжелика Мил. 28 44 4,21 44 9,23 50 1,36,5 53 191 14
Могилевкина София СОШ 2 Ел. 36,5 61 3,98 38 9,10 52 1,45,9 39 190 15
Никитина Влада СОШ 10 ПК 23 34 4,21 44 9,00 54 1,35,0 55 187 16
Дрига Юлия СОШ 10 ПК 30,5 49 3,92 36 8,80 58 1,42,7 44 187 16
Караваева Полина СОШ 7 Ел. 32 52 3,68 30 9,20 50 1,35,8 54 186 18
Лысенко Александра СОШ 7 ПК 29 46 3,93 37 9,00 54 1,39,0 49 186 18
Сайко Анастасия СОШ 10 ПК 19 26 4,11 42 9,00 54 1,31,5 61 183 20
Гырдымова Мария Мил. 31 50 3,68 30 9,40 46 1,37,2 52 178 21
Казанцева Ксения  СОШ 1 Вил. 44 76 3,98 38 9,80 38 1,58,2 25 177 22
Дуляка Екатерина Мил. 36,5 61 4,49 52 8,68 61 н 0 174 23
Данилова Евгения СОШ 7 Ел. 23 34 4,08 41 9,60 42 1,37,3 52 169 24
Голубкова Полина СОШ 2 Ел. 22 32 3,97 38 9,20 50 1,40,1 48 168 25
Андреева Валерия СОШ 33 ПК 24 36 4,03 40 9,40 46 1,41,9 45 167 26
Марико Светлана СОШ 2 Ел. 31 50 3,84 34 9,50 44 1,47,4 37 165 27
Поспелова кристина СОШ 2 Ел. 22 32 3,85 35 9,20 50 1,40,7 47 164 28
Федотова Виктория СОШ 33 ПК 26,5 41 3,77 32 9,50 44 1,47,6 37 154 29
Люборец Евгения СОШ 7 ПК 34 56 3,43 23 10,00 35 1,47,6 37 151 30
Голованова Таисия СОШ 10 ПК 24 36 3,77 32 9,40 46 1,49,1 35 149 31
Лагунова Анастасия СОШ 7 ПК 26,5 41 3,68 30 9,60 42 1,49,5 35 148 32
Богачёва Дарья СОШ 33 ПК 28,5 45 3,57 27 9,60 42 1,51,9 32 146 33
Арчукова Наталья СОШ 7 ПК 33 54 3,82 34 9,30 48 н 0 136 34
Загоруйко Валентина СОШ 7 ПК 21 30 3,79 33 9,90 36 1,49,7 35 134 35
Орленко Римма СОШ 7 Ел. 25 38 3,91 36 9,41 46 н 0 120 36
Ковалёва Татьяна СОШ 1 Вил. 20,5 29 3,26 19 9,80 38 2,12,2 11 97 37
юноши
ФИО школа Метание очки Прыжки очки 60 м очки 800 м очки Сумма Место
Ануфриев Артём СОШ 1 Вил. 69,5 90 5,80 95 7,60 87 2,39,5 54 326 1
Комаровский Юрий СОШ 1 Вил. 63 81 5,25 75 7,55 87 2,25,4 70 313 2
Северин Дмитрий СОШ 1 ЕЛ. 63,5 81 5,19 73 7,90 74 2,33,7 60 288 3
Савченко Богдан СОШ 7 Ел. 48,5 60 5,30 77 7,70 82 2,28,9 66 285 4
Волков Вячеслав Мил. 49 61 4,82 64 7,70 82 2,27,7 67 274 5
Беспаленко Антон СОШ 7 Ел. 51 63 4,90 66 7,80 78 2,29,7 65 272 6
Козыч Михаил СОШ 7 Ел. 55,5 70 5,13 71 8,30 61 2,26,4 68 270 7
Кононенко Андрей СОШ 7 Ел. 61 78 4,80 63 8,40 58 2,29,8 64 263 8
Поляков Павел СОШ 33 ПК 60,5 77 4,70 61 7,80 78 2,48,6 46 262 9
Белобородов Максим СОШ 33 ПК 41 49 5,17 73 7,90 74 2,29,6 65 261 10
Тян Алексей СОШ 10 ПК 56 71 4,95 67 7,92 74 2,44,7 49 261 10
Гаркуша Виктор СОШ 1 Вил. 45 55 4,79 63 7,92 74 2,26,4 68 260 12
Слободчиков Александр Мил. 45 55 4,77 62 7,80 78 2,32,2 62 257 13
Филиппов Валерий СОШ 1 Вил. 61 78 4,91 66 8,40 58 2,39,2 54 256 14
Дедов Сергей СОШ 7 ПК 49,5 61 4,95 67 8,20 64 2,31,8 62 254 15
Галеев Марат СОШ 33 ПК 49 61 5,00 68 8,10 67 2,40,0 53 249 16
Скумс Артём СОШ 7 ПК 41,5 50 4,93 66 8,10 67 2,29,1 65 248 17
Шевченко Александр СОШ 7 Ел. 52,5 66 4,85 64 8,10 67 2,47,3 47 244 18
Викторов Дмитрий СОШ 7 ПК 50 62 4,44 54 8,00 70 2,36,2 57 243 19
Матвеев Андрей Мил. 48,5 60 4,73 61 8,40 58 2,32,0 62 241 20
Андреев Алексей СОШ 2 ЕЛ. 42 51 4,77 62 8,20 64 2,32,6 61 238 21
Зайцев Никита Мил. 47 58 4,60 58 8,20 64 2,35,6 58 238 21
Иванусь Вячеслав СОШ 1 Вил. 54 68 4,66 60 8,20 64 2,47,7 46 238 21
Воеводин Максим СОШ 7 ПК 52,5 66 4,74 62 8,60 53 2,37,6 56 237 24
Блинов Влад СОШ 10 ПК 36 42 4,74 62 8,40 58 2,25,0 71 233 25
Задирей Владимир СОШ 2 ЕЛ. 39,5 47 4,51 56 7,90 74 2,42,1 52 229 26
Желновач Денис СОШ 2 ЕЛ. 45 55 4,80 63 8,40 58 2,41,2 52 228 27
Прокошин Никита СОШ 7 ПК 59 75 5,26 75 8,00 70 н 0 220 28
Козлов Максим СОШ 2 ЕЛ. 51 63 4,70 61 8,60 53 2,55,8 41 218 29
Головин Николай СОШ 2 Ел. 31 35 5,00 68 8,20 64 2,43,7 50 217 30
Александров Вячеслав СОШ 33 ПК 41 49 4,56 57 8,40 58 2,43,3 50 214 31
Шушин Антон Мил. 47 58 4,34 52 8,90 47 2,39,2 54 211 32
Кудрин константин СОШ 10 ПК 49 61 4,69 60 9,80 30 2,50,9 45 196 33
Мнояров альберт СОШ 10 ПК 43 42 4,10 46 8,90 47 2,40,2 53 188 34
Иножарский Артём СОШ 2 ЕЛ. 42,5 51 4,60 58 8,60 53 н 0 162 35
Вавилов Илья СОШ 33 ПК н 0 4,42 54 8,78 49 2,56,7 40 143 36
Черныш Евгений СОШ 10 ПК 41,5 50 н 0 9,90 29 н 0 79 37
командный зачёт
команда девушки юноши сумма
Елизово, СОШ № 7 873 1090 1963
Мильково, СОШ № 2 896 1010 1906
Вилючинск, СОШ № 1 709 1155 1864
Петропавловск, СОШ № 33 782 986 1768
Елизово, СОШ № 2 782 913 1695
Петропавловск, СОШ № 10 783 878 1661
Петропавловск, СОШ № 7 621 982 1603
Rambler's Top100
html counterсчетчик посетителей сайта