районная олимпиада по математике
2003 год
фамилия имя школа класс 1 2 3 4 5 6 сумма место
9 класс
Суливин Ярослав 7, фмш 9 7 0 7 0 7 7 28 I
Ерёмин Иван 7, фмш 9 1 0 7 0 7 7 22 II
Дубина Семён 7, фмш 9 2 0 7 0 7 6 22 II
Михно Анастасия Паратунка, фмш 9 3 5 1 0 6 6 21 III
Черноморец Александр 7, фмш 9 0 0 7 0 7 6 20 III
Папин Михаил 2, фмш 8 7 0 7 0 1 0 15  
Сурин Никита 7, фмш 9 5 0 1 0 7 0 13  
Бикулов Павел 2, фмш 8 3 0 7 2 1 0 13  
Вожжов 2, фмш 9 1 2 2 0 7 1 13  
Кудрин Александр   9 0 0 1 3 1 7 12  
Стрельников Дмитрий 7, фмш 8 3 5 0 2 1 1 12  
Стриженкова Алёна Термальный, фмш 9 5 0 1 1 2 2 11  
Саленко Алексей 3, фмш 9 1 0 0 0 2 7 10  
Шаверина Анастасия 2, фмш 9 5 0 1 2 1 1 10  
Легашов Денис 8, фмш 9 4 0 1 0 1 3 9  
Бородина Наталья 8, фмш 9 5 0 1 1 2 0 9  
Петрова Анастасия Термальный, фмш 9 5 0 2 1 1 0 9  
Белов Андрей  Термальный, фмш 9 4 0 0 1 2 0 7  
Федотова Есения Термальный, фмш 9 1 0 1 0 0 4 6  
Чернева Вера Термальный, фмш 9 0 0 3 1 1 0 5  
Заболотная Евгения 1 9 0 0 3 1 0 0 4  
Ерёмина Наталья Термальный 9 0 0 1 1 1 0 3  
Гирник Илья 2, фмш 7 0 0 0 1 1 0 2  
Соколов Александр 1 8 0 0 0 0 1 0 1  
10 класс
Козлова Юлия 1, фмш 10 1 1 3 0 7 7 19 I
Матвиенко Роман 1, фмш 10 2 0 6 7 0 1 16 II
Кортылёва Виктория 7, фмш 10 0 7 7 0 0 0 14 II
Нетёсов Василий 1, фмш 10 1 2 3 6 0 1 13 III
Филоненко Георгий 1, фмш 10 1 1 3 7 0 1 13 III
Степаненко Алексей 8 10 2 1 3 6 0 0 12  
Игнатенко Вячеслав 8 10 0 2 6 0 3 1 12  
Толмачёв Илья 8 10 0 7 3 0 0 1 11  
Чемарёв Андрей  Пионерский 10 1 0 3 5 0 2 11  
Яновская Ирина 2 10 1 0 0 5 2 1 9  
Малыгина Карина Термальный 10 7 0 0 0 0 1 8  
Шавердина Ольга 7 10 2 2 3 0 0 0 7  
11 класс
Макарова Анна Термальный, фмш 11 7 7 0 4 1 0 19 I
Журило Данила Термальный, фмш 11 7 7 0 0 0 0 14 II
Фоменко Антон 8, фмш 11 1 0 0 0 4 7 12 III
Трофимова 8 11 0 5 0 5 0 0 10  
Скосырева 8 11 1 1 1 6 0 0 9  
Росинский 3 11 0 0 0 1 0 7 8  
Лыков  Нагорный 11 7 0 1 0 0 0 8  
Rambler's Top100 :