Результаты I открытой городской олимпиады по математике | |||||||||||
для 7 классов | |||||||||||
№ | Фамилия, имя | Класс | Школа | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Σ | Место |
1 | Ненашев Денис | 7 | Елиз. №8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 | I |
2 | Пятко Андрей | 7 | Елиз. №8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 34 | II |
3 | Мочалов Олег | 7 | №4 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 29 | III |
4 | Мартыненко Алексей | 7 | №11 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 28 | III |
5 | Черешко Алексей | 6 | Елиз. №8 | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 23 | III |
6 | Дорохова Валерия | 6 | Елиз. №7 | 0 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 20 | |
6 | Приймак Александр | 7 | №7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 20 | |
8 | Дегтярева Карина | 7 | №45 | 0 | 2 | 7 | 2 | 7 | 0 | 18 | |
9 | Морданов Дмитрий | 6 | Елиз. №8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 17 | |
10 | Лепилов Радион | 7 | №45 | 1 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0 | 16 | |
11 | Хилобокая Мария | 7 | №42 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | 0 | 14 | |
12 | Некрасов Тимофей | 6 | Елиз. №8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 3 | 0 | 12 | |
13 | Жилин Дмитрий | 7 | №7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
13 | Канайкина Екатерина | 7 | №11 | 1 | 0 | 1 | 7 | - | - | 9 | |
15 | Аношкина Ксения | 7 | №17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Свечкин Руслан | 7 | №10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
15 | Силиванов Никита | 7 | №17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Чайка Александр | 7 | №5 | 0 | - | 1 | 2 | 0 | - | 3 | |
19 | Горшков Александр | 7 | №10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
19 | Коновалов Артем | 7 | №11 | - | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | |
19 | Шлотгауер Кристина | 7 | №17 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Руран Елена | 7 | №7 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 1 | |
24 | Бабанов Артем | 7 | №45 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Меньшиков Александр | 7 | №5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |