Финал всероссийской олимпиады по математике. 2008 г. Кисловодск.
  Фамилия Имя Отчество Территория Уч. заведение класс №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 сумма диплом
                                 
1. Матдинов Марсель Леонидович Оренбургская область г.Оренбург, МОУ Гимназия №1 9 7 0 7 7 7 7 7 7 49 I
2. Мокин Василий Борисович Саратовская область г. Саратов, МОУ "Физико-технический лицей №1" 9 7 7 6 0 7 7 7 4 45 I
3. Wang Yuming   КНР Jilin, No.1 Middle School of Jilin 9 7 7 7 0 7 7 7 0 42 I
4. Медведь Никита Юрьевич г. Москва г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" 9 7 7 0 7 6 7 7 1 42 I
5. Тыщук Константин Ильич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 9 7 7 0 6 7 7 7 0 41 I
6. Бондаренко Михаил Александрович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 9 7 7 0 7 7 4 7 0 39 II
7. Савенков Кирилл Сергеевич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 9 7 7 0 7 4 2 7 4 38 II
8. Егоров Дмитрий Сергеевич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 8 7 7 0 7 1 0 7 7 36 II
9. Бернштейн Антон Юрьевич Новосибирская область г. Новосибирск, МОУ Гимназия №1 9 7 7 0 7 7 0 7 0 35 II
10. Кушнир Андрей Юрьевич Иркутская область г. Иркутск, МОУ Л №2 9 7 7 0 0 7 7 7 0 35 II
11. Устинов Никита Сергеевич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 9 7 7 3 0 7 7 0 4 35 II
12. Беляков Сергей Александрович Омская область г.Омск, МОУ Лицей  №64 9 7 7 0 7 6 0 7 0 34 II
13. Исаак Евгений Анатольевич Курганская область г.Курган, МОУ СОШ №38 9 0 7 0 7 7 0 6 7 34 II
14. Пахарев Алексей Аналольевич Ульяновская область г.Ульяновск, МОУ Гимназия №79 8 7 7 0 6 7 0 7 0 34 II
15. Zhao Yanlin   КНР Jilin, High school affiliated to northeast normal university 9 7 7 0 5 7 7 0 0 33 II
16. Ерохин Станислав Евгеньевич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 9 7 7 3 0 7 0 7 0 31 III
17. Меньщиков Андрей Борисович Курганская область г.Курган, МОУ СОШ №38 9 7 7 0 0 3 7 7 0 31 III
18. Николаев Семен Александрович г. Москва г.Москва, ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" 9 7 7 0 7 4 0 6 0 31 III
19. Мифтахов Азат Фанисович Республика Татарстан  г.Нижнекамск, МОШИ Лицей-интернат №24 9 7 7 0 0 4 7 5 0 30 III
20. Горбачева Ирина Игоревна Краснодарский край г.Краснодар, МОУ СОШ №64 9 7 7 0 1 7 7 0 0 29 III
21. Голова Анна Александровна Краснодарский край г. Краснодар, МОУ СОШ №74 9 7 7 0 7 0 7 0 0 28 III
22. Калиниченко Иван Борисович г. Москва г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" 9 7 7 0 5 2 7 0 0 28 III
23. Климовицкий Иосиф Леонидович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 9 7 7 0 0 7 0 7 0 28 III
24. Лысенко Николай Юрьевич г. Москва г.Москва, ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" 9 7 7 0 0 7 0 7 0 28 III
25. Малясова Виктория Александровна Ростовская область г. Ростов-на-Дону, МОУ "Экономический лицей" №14 8 7 7 0 0 6 7 0 1 28 III
26. Хараджиев Олег Александрович Республика Татарстан г. Набережные Челны, МОУ Гимназия №26 9 7 1 0 7 6 7 0 0 28 III
27. Бояров Игорь Сергеевич Самарская область г.Тольятти, МОУ Лицей №51 9 7 7 0 0 6 7 0 0 27 III
28. Горбань Степан Дмитриевич Оренбургская область г.Оренбург , МОУ Гимназия №1 9 7 7 0 0 6 7 0 0 27 III
29. Ивлев Фёдор Алексеевич г. Москва г. Москва, ГОУ "Московская гимназия на Юго-Западе №1543" 9 7 7 7 1 5 0 0 0 27 III
30. Сербина Дарья Игоревна Курганская область г.Курган, МОУ Гимназия №47 9 7 7 0 0 6 7 0 0 27 III
31. Балицкий Алексей Михайлович Курская область г.Железногорск, МОУ СОШ №11 9 7 7 0 0 5 7 0 0 26 III
32. Козачинский Александр Николаевич г. Москва г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" 9 7 7 0 5 0 0 7 0 26 III
33. Максимова Марина Сергеевна Краснодарский край г.Краснодар, МОУ СОШ № 42 9 7 6 0 0 6 7 0 0 26 III
34. Павленко Роман Игоревич Республика Татарстан г. Набережные Челны, МОУ Гимназия №26 9 7 7 0 0 5 0 7 0 26 III
35. Печина Анна Владимировна Московская область г.Долгопрудный, МОУ физмат школа №5 9 7 7 0 0 5 7 0 0 26 III
36. Степанов Борис Олегович Свердловская область г.Екатеринбург, МОУ Гимназия №9 9 7 7 0 7 5 0 0 0 26 III
37. Курносов Артем Дмитриевич Республика Татарстан г. Нижнекамск, МОШИ Лицей-интернат №24 9 7 4 0 1 5 7 0 0 24 ПГ
38. Осипов Матвей Васильевич Ульяновская область г.Ульяновск, МОУ Лицей №20 8 7 7 0 1 2 7 0 0 24 ПГ
39. Бурова Ольга Павловна г. Москва г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" 8 7 5 0 1 6 0 0 4 23 ПГ
40. Упоров Сергей Владимирович Курганская область г.Курган, МОУ Лицей №12 9 7 7 0 5 4 0 0 0 23 ПГ
41. Хомутов Никита Юрьевич Краснодарский край ст.Динская, МОУ СОШ №4 8 0 7 0 5 7 0 0 4 23 ПГ
42. Вотяков Александр Романович Удмуртская Республика г.Ижевск, МОУ ЭМЛи №29 9 7 7 0 1 7 0 0 0 22 ПГ
43. Кадырова Рената Ринатовна Республика Татарстан г. Набережные Челны, МОУ Гимназия №26 9 7 7 0 7 1 0 0 0 22 ПГ
44. Попов Максим Викторович Республика Татарстан г.Нижнекамск, МОШИ Лицей-интернат №26 9 7 7 0 0 1 7 0 0 22 ПГ
45. Сергиенко Ярослав Михайлович Краснодарский край г.Краснодар, НОУ "Институт современных технологий и экономики" 8 7 7 0 1 7 0 0 0 22 ПГ
46. Воронов Сергей Олегович Ярославская область г.Ярославль, МОУ мат СОШ №33 им. К.Маркса 9 7 7 0 0 7 0 0 0 21 ПГ
47. Коробейников Дмитрий Александрович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 9 7 7 0 0 7 0 0 0 21 ПГ
48. Ноздрин Михаил Евгеньевич Челябинская область г.Магнитогорск, МОУ СОШ №5 9 7 7 0 0 7 0 0 0 21 ПГ
49. Петров Михаил Юрьевич Московская область г.Долгопрудный, МОУ физмат школа №5 9 7 7 0 0 7 0 0 0 21 ПГ
50. Крачун Дмитрий Николаевич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №30 6 0 7 0 0 7 6 0 0 20 ПГ
51. Малых Софья Сергеевна Кировская область г.Киров, МОУ физмат Лицей 9 7 7 0 0 6 0 0 0 20 ПГ
52. Пологова Анна Антоновна Удмуртская Республика г.Ижевск, МОУ ИЕГЛ "Школа-30" 9 7 7 0 0 6 0 0 0 20 ПГ
53. Радченко Василий Александрович Ивановская область г.Иваново, МОУ Лицей №33 9 7 7 0 0 6 0 0 0 20 ПГ
54. Холодняк Алексей Валерьевич Республика Адыгея г.Майкоп, МОУ СОШ №5 9 7 7 0 0 6 0 0 0 20 ПГ
55. Кондратьев Михаил Владимирович Республика Адыгея г.Майкоп, МОУ Гимназия №22 9 7 7 0 0 5 0 0 0 19 ПГ
56. Островский Лев Борисович Алтайский край г.Барнаул, МОУ СОШ №100 9 7 7 0 0 5 0 0 0 19 ПГ
57. Решетников Иван Андреевич Московская область г.Долгопрудный, МОУ физмат школа №5 8 7 7 0 1 4 0 0 0 19 ПГ
58. Шариков Алексей Анатольевич Чувашская Республика г.Чебоксары, МОУ Лицей №3 9 7 7 0 0 4 0 0 1 19 ПГ
59. Бердников Александр Сергеевич Новосибирская область г. Новосибирск, МОУ Гимназия №1 9 0 7 0 0 7 0 0 4 18  
60. Блинов Андрей Кириллович г. Москва г.Москва, ГОУ школа "Интеллектуал" 9 7 7 0 0 4 0 0 0 18  
61. Мухамедова Алла Григорьевна Краснодарский край ст.Старолеушковская, МОУ СОШ № 11 9 7 7 0 0 4 0 0 0 18  
62. Тресков Александр Владимирович Свердловская область г.Нижний Тагил, МОУ Политехническая гимназия 9 7 7 0 0 4 0 0 0 18  
63. Смыкалов Владимир Павлович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 9 0 0 0 7 3 7 0 0 17  
64. Цыбышев Алексей Евгеньевич Самарская область г.Самара, МОУ Гимназия №1 8 0 7 0 7 2 0 0 0 16  
65. Калмынин Александр Борисович Иркутская область г.Иркутск, МОУ Лицей-Интернат №1 9 7 7 0 0 0 0 0 0 14  
66. Сапаркин Лев Михайлович Республика Татарстан г. Казань, Лицей-интернат №2 9 0 7 0 0 7 0 0 0 14  
67. Титов Дмитрий Сергеевич Краснодарский край г.Усть -Лабинск, МОУ СОШ №2 8 7 7 0 0 0 0 0 0 14  
68. Довгалюк Екатерина Леонидовна Нижегородская область г. Нижний Новгород, МОУ Лицей №165 им. 65-летия "ГАЗ" 9 7 0 0 0 6 0 0 0 13  
69. Кушнарёв Дмитрий Александрович Ростовская область г. Гуково, НОУ "Экономический лицей" 9 7 0 0 0 6 0 0 0 13  
70. Ладан Екатерина Валерьевна Республика Татарстан г. Набережные Челны, МОУ Гимназия №26 9 7 0 0 0 6 0 0 0 13  
71. Южанин Денис Сергеевич Кировская область г.Киров, МОУ физмат Лицей 9 0 2 0 3 7 0 0 1 13  
72. Алымов Георгий Вадимович г. Москва г.Мытищи, ГОУ Химический Лицей №1303 9 0 7 0 0 1 0 4 0 12  
73. Староверов Владислав Сергеевич Республика Татарстан г.Казань, МОУ Гимназия №7 9 0 6 0 0 6 0 0 0 12  
74. Пивень Никита Андреевич Республика Адыгея г.Майкоп, МОУ СОШ №8 9 0 4 0 0 7 0 0 0 11  
75. Юдин Сергей Михайлович Вологодская область г. Вологда, ГОУ "Вологодский многопрофильный лицей" 9 0 7 0 1 3 0 0 0 11  
76. Мирошниченко Иван Александрович Ленинградская область г.Луга, МОУ СОШ №3 9 0 1 0 0 4 5 0 0 10  
77. Тужилин Михаил Алексеевич г. Москва г. Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" 9 0 7 0 0 0 0 3 0 10  
78. Глухов Евгений Владимирович Костромская область г.Кострома, МОУ Лицей №17 9 7 0 0 0 2 0 0 0 9  
79. Митькина Мария Александровна Хабаровский край г. Хабаровск, МОУ "Лицей инновационных технологий" 9 7 0 0 0 0 0 0 0 7  
80. Тлюстангелов Ибрагим Асланович Республика Адыгея г.Майкоп, МОУ Гимназия №22 8 0 0 0 0 3 0 0 0 3  
81. Токмаков Михаил Александрович Костромская область г.Кострома, МОУ Лицей №17 8 0 0 0 2 0 0 0 0 2  
82. Шавловский Андрей Борисович Ставропольский край г. Пятигорск, МОУ "Центр образования №9" 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  Фамилия Имя Отчество Территория Уч. заведение класс №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 сумма диплом
                                 
1. Станков Светозар Златков Болгария г.София, нет 9 7 7 7 7 7 7 7 7 56 I
2. Панчев Любослав Николаев Болгария г.София, нет 9 7 7 7 0 7 7 7 7 49 I
3. Брагин Владимир Алексеевич Челябинская область г.Снежинск, МОУ Гимназия №127 10 7 3 6 7 7 7 7 0 44 I
4. Димитров Евгени Симеонов Болгария г.Плевен, нет 9 7 7 7 7 7 7 1 0 43 I
5. Гусев Даниил Владимирович Нижегородская область г. Дзержинск, МОУ СОШ №2 10 7 7 6 0 7 7 7 0 41 I
6. Бочкарев Михаил Алексеевич Пермский край г.Пермь, МОУ СОШ №9 10 7 7 4 0 7 7 7 0 39 I
7. Царьков Олег Игоревич г. Москва г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" 10 7 7 7 0 7 7 4 0 39 I
8. Lu Yu   КНР Jilin, High school affiliated to northeast normal university 10 7 7 7 0 7 7 2 0 37 II
9. Hao Han   КНР Jilin, High school affiliated to northeast normal university 10 7 7 7 0 7 7 1 0 36 II
10. Черкашин Данила Дмитриевич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ Лицей №533 10 2 6 7 0 7 7 7 0 36 II
11. Глюз Борис Богданович Республика Адыгея г.Майкоп, МОУ Гимназия №22 10 7 7 7 0 7 0 7 0 35 II
12. Статев Галин Красимиров Болгария г.Варна, нет 9 7 7 7 0 6 7 1 0 35 II
13. Гусев Антон Сергеевич Омская область г.Омск, МОУ Лицей  №64 10 7 7 0 0 7 6 7 0 34 II
14. Ярославцев Иван Сергеевич г. Москва г.Москва, Специализированный учебно-научный центр им. А.Н.Колмогорова МГУ 10 7 6 7 0 6 7 1 0 34 II
15. Антропов Александр Владимирович Пермский край г.Пермь, МОУ СОШ №146 10 7 5 0 0 6 7 7 0 32 II
16. Нижибицкий Евгений Алексеевич Краснодарский край г.Краснодар, МОУ СОШ № 73 10 7 7 7 0 3 7 1 0 32 II
17. Погорелов Дмитрий Александрович Нижегородская область г. Нижний Новгород, МОУ Лицей №165 им. 65-летия "ГАЗ" 10 7 7 6 0 5 0 7 0 32 II
18. Нечаев Станислав Игоревич Иркутская область г.Иркутск, МОУ Гимназия №25 10 7 6 6 0 4 7 1 0 31 III
19. Шабалин Филипп Андреевич Кировская область г.Киров, МОУ физмат Лицей 10 7 7 2 0 7 0 1 7 31 III
20. Новожилов Игорь Александрович Вологодская область г. Вологда, ГОУ "Вологодский многопрофильный лицей" 10 7 7 0 0 7 7 2 0 30 III
21. Куприянов Александр Эдуардович Ярославская область г.Ярославль, МОУ СОШ № 33 9 7 7 7 0 7 0 1 0 29 III
22. Лукьянец Евгений Александрович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 10 7 7 0 0 7 7 1 0 29 III
23. Соколов Вячеслав Викторович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ Гимназия №261 10 7 7 0 0 7 7 1 0 29 III
24. Аксенов Виталий Евгеньевич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 10 7 6 0 0 6 7 2 0 28 III
25. Гильман Михаил Павлович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ Лицей №533 10 7 7 0 0 7 0 1 6 28 III
26. Дедовик Юлия Андреевна Московская область г. Королев, Лицей научно-инженерного профиля №4 10 7 7 7 0 7 0 0 0 28 III
27. Кондакова Елизавета Григорьевна г. Москва г.Москва, ГОУ Лицей "Воробьевы горы" №1525 10 7 7 0 0 7 0 7 0 28 III
28. Орлов Олег Павлович Пермский край г.Пермь, МОУ СОШ №146 10 7 7 0 0 7 0 7 0 28 III
29. Zhu Jiaqi   КНР Jilin, High school affiliated to northeast normal university 10 0 7 5 0 5 7 2 1 27 III
30. Адуенко Александр Александрович Брянская область г.Брянск, МОУ Гимназия №1 10 7 6 1 0 5 7 1 0 27 III
31. Сочнев Сергей Дмитриевич Республика Адыгея г.Майкоп, МОУ Гимназия №22 10 7 7 0 0 5 0 7 0 26 III
32. Кольцов Иван Сергеевич Ярославская область г.Ярославль, МОУ СОШ № 33 10 7 3 7 0 0 7 1 0 25 ПГ
33. Круль Ярослав Сергеевич Республика Башкортостан г.Уфа, МОУ СОШ №42 10 7 3 0 0 6 7 2 0 25 ПГ
34. Пасынков Николай Юрьевич Челябинская область г.Снежинск, МОУ Гимназия №127 10 7 5 0 0 6 7 0 0 25 ПГ
35. Никифоров Дьулустан Васильевич Республика Саха (Якутия) г.Якутск, ГОУ РЛИ 10 7 5 0 0 6 6 0 0 24 ПГ
36. Русских Марианна Сергеевна г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 10 7 7 0 0 6 0 2 2 24 ПГ
37. Сидоров Андрей Олегович Челябинская область г.Челябинск, МОУ Лицей №31 10 7 7 7 0 1 2 0 0 24 ПГ
38. Башкатов Александр Александрович Ленинградская область п.Важины, МОУ СОШ №6 10 7 7 7 0 1 1 0 0 23 ПГ
39. Лобастов Степан Юрьевич Кировская область г.Киров, МОУ физмат Лицей 10 7 7 0 0 2 7 0 0 23 ПГ
40. Сунгоркин Максим Павлович Чувашская Республика г.Чебоксары, МОУ Лицей №3 10 7 7 0 0 7 0 2 0 23 ПГ
41. Янушевич Леонид Юрьевич г. Москва г.Москва, ГОУ Центр образования "Технологии обучения" 10 7 7 0 0 1 7 1 0 23 ПГ
42. Белошапко Георгий Алексеевич Новосибирская область г. Новосибирск, СУНЦ НГУ 10 7 7 0 0 7 0 1 0 22  
43. Борисов Григорий Теймуразович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 10 0 6 0 0 7 0 2 7 22  
44. Маянцев Кирилл Сергеевич Костромская область г.Волгореченск, МОУ СОШ № 3 10 7 6 1 0 7 0 1 0 22  
45. Радонец Алексей Михайлович г. Москва г.Москва, Специализированный учебно-научный центр им. А.Н.Колмогорова МГУ 10 2 6 0 0 7 7 0 0 22  
46. Сафин Аскар Рашитович Республика Татарстан  г. Казань, МОУ Лицей им. Н.И.Лобачевского 10 7 7 0 0 7 0 1 0 22  
47. Духов Кирилл Витальевич Московская область г.Жуковский, МОУ Гимназия №1 10 7 6 0 0 7 0 1 0 21  
48. Калашник Анна Георгиевна г. Москва г.Москва, Специализированный учебно-научный центр им. А.Н.Колмогорова МГУ 10 7 5 7 0 2 0 0 0 21  
49. Семенов Александр Сергеевич Республика Башкортостан г.Белорецк, Компьютерная школа 10 7 7 0 0 7 0 0 0 21  
50. Цой Валерия Дмитриевна Новосибирская область г. Новосибирск, МОУ Гимназия №6 10 7 7 7 0 0 0 0 0 21  
51. Шпакова Татьяна Александровна Московская область г.Жуковский, МОУ Лицей №14 10 7 7 0 0 6 0 1 0 21  
52. Ефремов Дмитрий Игоревич Челябинская область г.Магнитогорск, МОУ СОШ №5 10 7 7 0 0 6 0 0 0 20  
53. Сиволобов Виталий Александрович Томская область г.Томск, МОУ Лицей при Томском политехническом университете 10 7 7 0 0 6 0 0 0 20  
54. Савчик Алексей Владимирович г. Москва г.Москва, ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" 10 7 7 0 0 5 0 0 0 19  
55. Гусев Алексей Владимирович г. Москва г.Москва, ГОУ Гимназия №1514 10 7 7 0 0 0 0 1 3 18  
56. Краснов Дмитрий Владимирович Курганская область г.Курган , МОУ Гимназия №19 10 0 2 0 0 7 7 2 0 18  
57. Моисеев Борис Дмитриевич Республика Башкортостан г.Межгорье, МОУ СОШ №3 10 7 3 0 0 7 0 1 0 18  
58. Смирнов Константин Павлович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ Лицей №533 10 7 7 0 0 1 0 3 0 18  
59. Попов Леонид Андреевич Пермский край г.Пермь, МОУ СОШ №146 10 0 5 0 0 6 5 1 0 17  
60. Крепцев Дмитрий Александрович Костромская область г.Кострома, МОУ Лицей № 32 10 0 4 1 0 3 0 1 6 15  
61. Кузнецов Ростислав Олегович Кировская область г.Киров, МОУ физмат Лицей 10 0 7 0 0 1 7 0 0 15  
62. Шершнев Алексей Алексеевич Ленинградская область г.Гатчина, МОУ Лицей №3 10 7 4 0 0 2 0 0 0 13  
63. Ищенко Роман Андреевич Краснодарский край г.Краснодар, МОУ Гимназия №25 10 0 4 0 0 1 7 0 0 12  
64. Силин Дмитрий Игоревич Алтайский край г.Барнаул, МОУ Лицей №124 10 7 4 0 0 0 0 1 0 12  
65. Скоморохов Андрей Григорьевич Липецкая область г.Липецк, МОУ Лицей №44 10 7 5 0 0 0 0 0 0 12  
66. Куркотов Олег Александрович Республика Татарстан  г. Набережные Челны, Гимназия №26 10 0 5 0 0 1 0 1 0 7  
67. Тренин Кирилл Юрьевич г. Москва г.Москва, Специализированный учебно-научный центр им. А.Н.Колмогорова МГУ 10 0 3 0 0 2 0 0 0 5  
68. Храпова Ксения Игоревна Тамбовская область г.Тамбов, МОУ Лицей №14 10 0 0 0 0 1 0 0 0 1                      
  Фамилия Имя Отчество Территория Уч. заведение класс №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8 сумма диплом
                                 
1. Григорьев Сергей Германович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ Лицей №533 11 7 7 7 0 7 6 7 3 44 I
2. Волков Владислав Владимирович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 11 7 7 7 0 7 7 7 1 43 I
3. Бойкий Роман Игоревич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 11 7 7 6 0 7 7 7 0 41 I
4. Даскалов Александър Кирилов Болгария г.София, нет 9 5 7 7 0 7 7 7 1 41 I
5. Бабичев Дмитрий Сергеевич Московская область г.Долгопрудный, МОУ физмат школа №5 11 6 7 7 0 7 7 6 0 40 I
6. Кевер Михаил Еневич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 11 7 2 5 3 7 7 6 1 38 II
7. Ардинарцев Никита Андреевич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 11 7 7 7 0 7 7 0 1 36 II
8. Омельяненко Виктор Алексеевич Белгородская область г.Белгород, МОУ Лицей №38 9 7 7 0 0 7 7 7 1 36 II
9. Поляков Владимир Александрович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 11 7 7 7 1 7 7 0 0 36 II
10. Кривошеин Виктор Дмитриевич Кировская область г.Киров, МОУ физмат Лицей 11 7 7 0 0 7 7 0 7 35 II
11. Распопов Алексей Александрович Ростовская область г. Ростов-на-Дону, МОУ "Физико-математический лицей" №33 11 7 7 0 0 7 7 7 0 35 II
12. Ромаскевич Елена Леонидовна г. Москва г. Москва, ГОУ "Московская гимназия на Юго-Западе №1543" 11 7 7 0 0 7 7 7 0 35 II
13. Кудык Никита Дмитриевич Омская область г.Омск, МОУ Гимназия №117 11 7 6 0 2 7 7 4 1 34 II
14. Фоминых Егор Олегович Красноярский край г.Красноярск , МОУ СОШ №7 11 7 7 7 0 7 6 0 0 34 II
15. Горинов Евгений Николаевич Кировская область г.Киров, МОУ физмат Лицей 11 7 7 0 0 7 7 0 5 33 II
16. Амиров Сергей Маратович Московская область г.Долгопрудный, МОУ физмат школа №5 11 7 7 5 0 7 6 0 0 32 II
17. Бажов Иван Андреевич Свердловская область г.Екатеринбург, МОУ Гимназия №9 11 7 7 0 0 6 7 4 1 32 II
18. Архипов Дмитрий Игоревич Ярославская область г.Ярославль, МОУ мат СОШ №33 им. К.Маркса 11 7 7 0 2 7 0 7 1 31 III
19. Белухов Николай Иванов Болгария ст.Загора, нет 9 7 0 0 1 7 7 7 1 30 III
20. Салихов Камиль Маратович Республика Татарстан  г. Казань, МОУ Гимназия №102 11 7 7 0 2 7 7 0 0 30 III
21. Калачев Глеб Вячеславович г. Москва г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" 11 7 7 0 0 7 7 0 1 29 III
22. Котельский Артем Всеволодович г. Москва г.Москва, ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" 11 1 7 0 0 7 7 7 0 29 III
23. Мазурик Александр Сергеевич Краснодарский край г.Анапа, МОУ СОШ № 7 11 7 4 7 0 0 7 3 1 29 III
24. Милованов Алексей Сергеевич Вологодская область г. Вологда, ГОУ "Вологодский многопрофильный лицей" 11 7 7 0 0 7 7 0 1 29 III
25. Селищев Виталий Игоревич Алтайский край Барнаул, МОУ СОШ №100 11 7 7 0 0 7 7 0 1 29 III
26. Атласова Мария Ивановна Республика Саха  г.Якутск, ГОУ РЛИ 11 7 7 0 0 7 7 0 0 28 III
27. Екимов Александр Сергеевич Удмуртская Республика г. Ижевск, МОУ  "Ижевский естественно-гуманитарный лицей "Школа-30" 11 7 7 0 0 6 7 0 1 28 III
28. Кац Дмитрий Сергеевич Красноярский край г.Красноярск, МОУ ОУГ №13 11 7 7 0 0 7 7 0 0 28 III
29. Леонтьева Любовь Николаевна Республика Башкортостан г.Уфа, МОУ Г №93 11 7 7 0 0 7 7 0 0 28 III
30. Титов Иван Александрович Свердловская область г.Екатеринбург, МОУ Гимназия №9 11 7 7 0 0 7 7 0 0 28 III
31. Филькин Евгений Владимирович Республика Адыгея г.Майкоп, МОУ Гимназия №22 11 7 7 0 0 7 7 0 0 28 III
32. Кузнецов Тимофей Алексеевич Новосибирская область г.Новосибирск, МОУ Лицей №130 им. академика М.А.Лаврентьева 11 7 7 0 0 7 6 0 0 27 III
33. Палецких Алексей Андреевич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ Лицей №533 11 7 7 0 0 7 6 0 0 27 III
34. Сластенин Александр Сергеевич г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ СОШ №627 11 7 0 0 0 7 7 6 0 27 III
35. Харитонов Михаил Игоревич Московская область пос.Удельная, МОУ "Удельнинская гимназия" 11 7 7 0 0 6 7 0 0 27 III
36. Блинов Александр Анатольевич Омская область г.Омск, МОУ Гимназия №117 11 7 6 0 0 6 7 0 0 26 ПГ
37. Бойко Максим Сергеевич Костромская область г.Кострома, МОУ Лицей №32 11 7 4 0 1 5 7 0 2 26 ПГ
38. Карпухин Михаил Александрович Ульяновская область г.Ульяновск, МОУ СОШ №46 11 6 7 0 0 6 7 0 0 26 ПГ
39. Тихомиров Павел Олегович Московская область г.Долгопрудный, МОУ физмат школа №5 11 7 2 0 0 7 7 3 0 26 ПГ
40. Ненашев Глеб Вячеславович г. Санкт-Петербург г.Санкт-Петербург, ГОУ физмат Лицей №239 10 7 2 0 1 7 7 0 0 24 ПГ
41. Поглазов Павел Сергеевич Кировская область г.Киров, МОУ физмат Лицей 11 7 2 0 0 7 7 0 1 24 ПГ
42. Воробьев Илья Викторович г. Москва г.Москва, Специализированный учебно-научный центр им. А.Н.Колмогорова МГУ 11 7 2 0 0 7 7 0 0 23 ПГ
43. Окунев Алексей Владимирович г. Москва г.Москва, ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" 11 2 7 0 0 7 7 0 0 23 ПГ
44. Пинчук Денис Юрьевич Московская область г.Долгопрудный, МОУ физмат школа №5 11 7 1 0 0 6 1 7 0 22 ПГ
45. Чекалкин Серафим Владимирович г. Москва г. Москва, ГОУ "Московская гимназия на Юго-Западе №1543" 11 7 2 0 0 0 7 6 0 22 ПГ
46. Корб Дмитрий Викторович Омская область г.Омск, МОУ Гимназия №117 11 0 7 0 0 7 7 0 0 21 ПГ
47. Корольков Михаил Евгеньевич Нижегородская область г. Нижний Новгород, МОУ Лицей №40 11 7 0 0 0 7 7 0 0 21 ПГ
48. Хасанов Тимур Айратович Республика Татарстан г.Казань, МОУ физмат Лицей №131 11 7 2 0 0 0 6 6 0 21 ПГ
49. Курочкин Юрий Леонидович Удмуртская Республика г.Ижевск, МОУ Лицей № 41 11 7 7 0 0 6 0 0 0 20 ПГ
50. Машковский Артем Викторович Челябинская область г.Челябинск, МОУ Л №31 11 7 7 0 0 6 0 0 0 20 ПГ
51. Шамшурин Алексей Игоревич Удмуртская Республика г.Ижевск, МОУ Лицей №41 11 7 0 0 0 0 7 6 0 20 ПГ
52. Андреев Михаил Александрович г. Москва г.Москва, ГОУ Центр образования "Пятьдесят седьмая школа" 11 0 4 0 0 7 7 0 1 19 ПГ
53. Гордеев Дмитрий Алексеевич Курганская область г.Курган, МОУ Гимназия №19 11 7 0 0 0 5 7 0 0 19 ПГ
54. Полянский Никита Андреевич Калужская область г.Калуга, МОУ СОШ № 23 11 0 7 0 0 5 7 0 0 19 ПГ
55. Войнов Андрей Сергеевич г. Москва г.Москва, ГОУ Лицей "Вторая школа" 11 7 3 0 0 0 7 1 0 18  
